De zelflozende monsternemer MAXX SP5 A, volledig automatisch - met automatische spoel- en ledigingsfunctie, ideaal voor continue monitoring, lage arbeidskosten.
Ook verkrijgbaar met meethulpstuk. Netvoeding 230 V/50 Hz (opt. 115 V/60 Hz).
Vacuümsysteem kunststof doseereenheid 15 - 320 ml:
- met gemotoriseerd ventielsysteem voor omschakeling tussen druk en vacuüm
- met gemotoriseerd knijpventiel aan de uitgang van de doseertank
Beker varianten:
- 2 x 10 L PE
- 4 x 5 L PE
- 12 x 1,6 L glas Duran50
Optioneel
- 24 x 2 L glas Duran50
(1400 x 800 x 850 mm)
Voordelen:
- Zeer nauwkeurig individueel monstervolume
- Duidelijke, eenvoudige bedieningsstructuur en programmering
- Gebruiksvriendelijke software
- LAN/W-LAN/GPRS-communicatie (optioneel)
- Eenvoudige reiniging
- Modern ergonomisch ontwerp
- Grote keuze aan dispenservarianten en doseersystemen
- Automatische fleslediging
- Automatische flessenspoeling
- Uitklapbare serviceplaat
- Gepatenteerd knijpventiel en ventielsysteem (vacuümsysteem)
Neem contact met ons op voor een offerte op maat en vraag naar de mogelijkheden
Aanvullende informatie
| Behuizing | Dubbelwandig RVS (materiaal 1.4301/SS304) / PS / PC |
|---|---|
| Besturing | Microprocessorbesturing, slaapmodus (<5mA), voeding 8-16 V |
| Programma's | 12 vrij programmeerbare gebruikersprogramma's, met functie om programma's te koppelen |
| programma start opties | – ONMIDDELLIJK; |
| Programma einde/stop opties | Einde van het bemonsteringsprogramma |
| Pauze modus | Onderbreking van de programma-uitvoering op elk moment |
| Beveiliging tegen overvullen | instelbaar van 1–999 monsters/fles |
| Interval instelling | 1 minuut. tot 99 u 59 min. in stappen van 1 minuut |
| Pulse instelling | 1 tot 9999 pulsen/monster |
| Handmatige monstername | Mogelijk op elk moment zonder onderbreking van programma's |
| Programmabescherming | Tot 5 jaar na spanningsverlies |
| Interface | Mini-USB, optional: Ethernet RJ45, SDI-12 |
| Communicatie | 1. directe aansluiting via USB-kabel (standaard) of optioneel: • downloaden en opslaan van gegevens als PDF, CSV of XLS, of ODT, TXT-formaat |
| Taalmogelijkheden | Meertalig, instelbaar |
| Signaalingangen | • 2x analoog: 0/4-20 mA, |
| Volume nauwkeurigheid | Vacuum system: < 2,5 % or +/- 3 ml |
| Aanzuig hoogte | Vacuümsysteem: max. 7,5 m (bij 1013h Pa), optioneel 8,5 m of |
| Pompsnelheid | >0,5 m/s (gemiddelde snelheid) bij zuighoogte tot 7,8 m (bij 1013h Pa); |
| Monstername mode | -Tijd gerelateerd, |
| Stroom voorziening | 230 V / 115 V /AC |
| Benodigd vermogen | Ongeveer 350VA (met koeling |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 43°C |
| Monsters temperatuur | 0 – 40°C |
| Normen | CE Sampling according to ISO 5667-10, EN16479 |
| Communicatie (optioneel) | 2e webmodule LTE-router / LAN RJ45 (SIM-kaart – vast IP) |
| Beker varianten | – 2 x 10 L PE |
Offerte aanvragen
Vul onderstaand offerteformulier in om ons een bericht te sturen. We beantwoorden uw bericht binnen 2 werkdagen.








